Диагностика
Рентгенография
Прайс-лист:
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Rg-графия правого и левого крестцово-подвздошных сочленений (2 снимка) | 1950 |
Rg-графия органов грудной клетки | 2200 |
Rg-графия трубчатых костей | 2000 |
Rg-графия мелких суставов (1 кисти, 1 стопы, 1 пяточной кости) | 1600 |
Rg-графия придаточных пазух носа (2 снимка) | 1750 |
Rg-графия костей носа | 1850 |
Обзорная Rg-графия почек | 1600 |
Ретроградная цистография | 4650 |
Описание рентгенограмм сторонних лечебных учреждений (одна зона исследования) | 900 |
Цифровая крупнокадровая флюорография | 1100 |
Rg -графия стоп с нагрузкой (2 стопы) | 2800 |
Rg-графия и Rg-скопия брюшной полости (обзорная) | 2150 |
Функциональные пробы одного отдела позвоночника | 1600 |
Rg-скопия и Rg-графия сердца с контрастированием пищевода | 2600 |
Rg-графия шейного отдела позвоночника | 2350 |
Rg-графия грудного отдела позвоночника | 2350 |
Rg-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2350 |
Rg-графия лопатки, грудины, ключицы, ребер | 2350 |
Rg-графия костей таза | 2350 |
Rg-графия крупного сустава | 1600 |
Rg-графия черепа | 2350 |
Rg-графия "турецкого седла" | 1850 |
Rg-скопия и Rg-графия желудка с двойным контрастированием | 2700 |
Внутривенная (экскреторная) урография | 4650 |
Ирригоскопия и ирригография (первичное двойное контрастирование) | 4650 |
Обзорная Rg-графия тонкого кишечника с пассажем бария | 4100 |
Рентгеноскопия легких | 1100 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1500 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1500 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1500 |
Рентгенография пяточной кости | 1250 |
Твердая копия на пленке | 400 |
Rg-скопия и Rg-графия пищевода (самостоятельная) | 2250 |
Рентгенография мягких тканей подмышечных областей | 1350 |
Маммография | |
Маммография одной молочной железы (2 проекции) | 1950 |
Маммография двух молочных желез (2 проекции) | 3700 |
Маммография одной молочной железы прицельная (одна проекция) | 1600 |
Маммография одной молочной железы прицельная с увеличением (одна проекция) | 1750 |