Стоматология
Терапия
Прайс-лист:
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инъекционная (инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная) | 650 |
Дополнительное инъекционное обезболивание | 550 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Отбеливание депульпированного зуба внутриканальное (1 зуб, 1 визит) | 1750 |
Отбеливание кабинетное | 17250 |
Отбеливание домашнее (без стоимости капп) | 7950 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Прием врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
Прием врача-стоматолога-ортодонта первичный | 600 |
Прием врача-стоматолога-ортодонта повторный | 550 |
Прием врача -стоматолога-хирурга первичный | 600 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
Прием врача-стоматолога-хирурга по имплантации | 600 |
Прием врача-стоматолога-терапевта повторный | 450 |
Прием врача -стоматолога-хирурга повторный | 450 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450 |
Консилиум врачей | 1500 |
Прием врача-стоматолога-терапевта профилактический (профосмотр) | 550 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Снятие зубных отложений со всех зубов | 6650 |
Снятие зубных отложений на одном сегменте (до 6 зубов) | 1350 |
Снятие зубных отложений с 1-го зуба | 300 |
Покрытие одного зуба фторсодержащими препаратами | 200 |
Снятие зубных отложений методом Air-Flow (1 челюсть) | 2900 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Герметизация фиссур одного зуба | 1500 |
Ремотерапия зубов одной челюсти, одно посещение | 2000 |
Пакетные предложения | |
«Комплекс» (КТ 12х8,5 см Vatech / 16х9 см Planmeca + описание) new! | 5610 |
«Ортодонт 1» (ТРГ + ОПТГ ) | 2420 |
«Ортодонт 2» (ОПТГ + ТРГ + анализ и расчет ТРГ в Dolphin Imaging (отправка по эл. почте) | 4840 |
«Ортодонт 3» new! (КТ 16х16 см/КТ 15х15/Анализ и расчет КТ 16 х16 в Dolphin* (3D цефалометрия)) | 7700 |
«Терапевт 1» (ОПТГ + КТ 5х5 см Vatech или 4х5 см Planmeca) | 2640 |
«Терапевт 2» new! (ОПТГ + КТ 12х8,5 см Vatech или 16х9 см Planmeca) | 4730 |
«Имплантолог 1» (ОПТГ + 2хКТ 12х8,5 см Vatech или 16х9 см Planmeca) | 7810 |
«Имплантолог 2» (2хКТ 12х8,5 см Vatech или 16х9 см Planmeca) | 6600 |
«Шаблон» new! (Vatech КТ 12х8,5 см+КТ 12х8,5 см рентгеноконтрастного шаблона/Planmeca 16х9 см + КТ 16х9 см рентгеноконтрастного шаблона) | 4180 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Радиовизиография зуба | 600 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 12x6 см Vatech или 16х5 см Planmeca (одна челюсть) (запись на CD) | 3190 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 8,5x5 см Vatech или 7х5 см Planmeca (запись на CD) | 2640 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 5х5 см Vatech или 4х5 см Planmeca (запись на CD) | 1760 |
Разметка для планирования операции имплантации в области 1 сегмента (результат в течение 1 рабочего дня)* | 1650 |
Разметка для планирования операции имплантации области 1 отсутствующего зуба (результат в течение 1 рабочего дня)* | 550 |
Сканирование гипсовой модели | 780 |
Дублирование исследования в случае его утраты | 390 |
Доставка курьером по Москве | 520 |
Доставка курьером за пределы МКАД | 780 |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1500 |
Запись ОПТГ на эл.носители или отправка файла по электронной почте | 820 |
ОПТГ (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) | 1430 |
ТРГ в прямой / боковой / подбородочно-теменной (SMV) проекции (одна проекция) (на фотобумаге, запись на CD, отправка по эл.почте) | 1430 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 23х26 см Planmeca + ProFace (запись на CD) | 4950 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 15х15 см Vatech или 16х16 см Planmeca (запись на CD) | 4290 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 12х8,5 см Vatech или 16х9 см Planmeca (запись на CD) | 4070 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 8,5х8,5 см Vatech или 9х9 см Planmeca (запись на CD) | 3190 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Косметическая реставрация и восстановление зубов | |
Восстановление коронковой части зуба материалами световой полимеризации | 8000 |
Восстановление культи зуба под ортопедическую коронку материалами световой полимеризации | 5300 |
Постановка 1-го внутриканального штифта | 2400 |
Постановка 1-го внутриканального (стекловолоконного) штифта | 3350 |
Лечение зуба по поводу кариеса или некариозных поражений | |
Лечение зуба по поводу кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента | 2700 |
Лечение зуба по поводу кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 4650 |
Лечение зуба по поводу кариеса методом инфильтрации (Icon) | 2700 |
Лечение зуба по поводу периодонтита | |
Лечение 1-но канального зуба по поводу периодонтита (механическая и медикаментозная обработка канала) | 2000 |
Пломбирование 1-но канального зуба при завершении лечения периодонтита | 2000 |
Лечение 2-х канального зуба по поводу периодонтита (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 4000 |
Пломбирование 2-х канального зуба при завершении лечения периодонтита | 4000 |
Лечение 3-х канального зуба по поводу периодонтита (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 6000 |
Пломбирование 3-х канального зуба при завершении лечения периодонтита | 6000 |
Лечение дополнительного канала по поводу периодонтита (механическая и медикаментозная обработка канала) | 2000 |
Пломбирование дополнительного канала при завершении лечения периодонтита | 2000 |
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента по поводу периодонтита | 2700 |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу периодонтита | 4700 |
Лечение зуба по поводу пульпита или депульпирование по ортопедическим показаниям | |
Лечение дополнительного канала по поводу пульпита (механическая и обработка канала) | 1350 |
Пломбирование дополнительного канала при завершении лечения пульпита | 2000 |
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента по поводу пульпита | 2700 |
Постановка пломбы световой полимеризации по поводу пульпита | 4650 |
Лечение 1-но канального зуба по поводу пульпита (механическая и медикаментозная обработка канала) | 1350 |
Пломбирование 1-но канального зуба при завершении лечения пульпита | 2000 |
Лечение 2-х канального зуба по поводу пульпита (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 2700 |
Пломбирование 2-х канального зуба при завершении лечения пульпита | 4000 |
Лечение 3-х канального зуба по поводу пульпита (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 4000 |
Пломбирование 3-х канального зуба при завершении лечения пульпита | 6000 |
Прочие терапевтические манипуляции | |
Постановка/снятие временной пломбы | 700 |
Наложение девитализирующей пасты | 700 |
Лечение гиперестезии эмали 1-го зуба | 200 |
Лечение стоматитов (одно посещение) | 800 |
Временное пломбирование 1-го корневого канала | 1000 |
Закрытие перфораций | 1350 |
Шинирование в области 2-х зубов | 4650 |
Забор материала на исследование (мазок) | 550 |
Распломбировка каналов | |
Распломбировка 1-го канала, ранее запломбированного пастой | 1350 |
Распломбировка 1-го канала, ранее запломбированного р.ф. методом | 2000 |
Распломбировка 1-го канала, ранее запломбированного цементом | 2700 |
Извлечение инородного тела из канала | 4000 |
Закрытие перфорации корня | 2000 |